Grane Næringsutvikling AS har en aksjekapital på 575 000.
NAVN | AKSJER |
Grane Kommune | 58 |
Statskog SF | 10 |
Sparebank1 Helgeland | 10 |
Norgesvinduet Svenningdal AS | 10 |
Svenningdal Trevarefabrikk AS | 5 |
Coop Grane SA | 4 |
Maihaugen Invest AS | 3 |
Trixie Kebab og Pizza Rahim Delal | 2 |
Jern & bygg AS | 2 |
Sparebank 1 Regnskapshuset AS | 2 |
Grane Næringsutvikling | 2 |
Per Magne Fellingfors | 1 |
Laksforsen Turist Cafe AS | 1 |
JaTakk Kontor AS | 1 |
Grane Regnskapslag BA | 1 |
Svenningdal Camping | 1 |
Tor Stabbforsmo | 1 |
Roger Nilsen AS | 1 |
Totalt aksjer 115
Grane Kommune 51%, øvrige eiere 49%