Eierforhold
Grane Næringsutvikling AS har en aksjekapital på 575 000.
| NAVN | AKSJER |
|---|---|
| Grane kommune | 59 |
| Statskog SF | 10 |
| Sparebank 1 Helgeland | 10 |
| Norgesvinduet Svenningdal AS | 10 |
| Svenningdal Trevarefabrikk AS | 5 |
| Coop Grane SA | 4 |
| Maihaugen Invest AS | 3 |
| Trixie Kebab og Pizza Rahim Delal | 2 |
| Jern & Bygg AS | 2 |
| Spb 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS | 2 |
| Grane Maskinlag AS | 2 |
| Per Magne Fellingfors | 1 |
| Laksforsen Eiendom AS | 1 |
| Roger Nilsen AS | 1 |
| Grane Regnskapslag BA | 1 |
| Svenningdal Camping | 1 |
| Tor Stabbforsmo | 1 |
| Totalt aksjer | 115 |
Grane kommune 51%, øvrige eiere 49%